
| Unidade | Dormitórios | Suítes | Banheiros | Vagas | Área Útil | Área Total | Terreno | Plantas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Casa Ema – 171,43 M² | 3 | 3 | 5 | 2 | 171.43m² | 171.43m² | 8352.18m² | - |
| Casa Eva – 165,22 M² | 3 | 3 | 5 | 2 | 165.22m² | 165.22m² | 8352.18m² | - |
| Casa Jade – 213,29 M² | 3 | 3 | 5 | 2 | 213.29m² | 213.29m² | 8352.18m² | - |
| Casa Maya – 221,07 M² | 3 | 3 | 6 | 2 | 221.07m² | 221.07m² | 8352.18m² | - |
| Casa Mila – 184,61 M² | 3 | 3 | 5 | 2 | 184.61m² | 184.61m² | 8352.18m² | - |
Para você que busca por conforto e tranquilidade, venha conhecer o Village Sainte Hélène, localizado em Sousas, uma região rodeada pela natureza, com muitas opções de lazer.
São casas de 165 a 221M².
Village Sainte Hélène tem tudo o que você precisa, inclusive um espaço de lazer exclusivo.
| Unidade | Valores |
|---|---|
| Casa Ema – 171,43 M² |
|
| Casa Eva – 165,22 M² |
|
| Casa Jade – 213,29 M² |
|
| Casa Maya – 221,07 M² |
|
| Casa Mila – 184,61 M² |
|